Een hypotheken overzicht
We geven hier een hypotheken overzicht met daarbij een vergelijking. In het hypotheken overzicht zie je hoe de lineaire hypotheek verschilt met de overige hypotheekvormen.
Voor een goede vergelijking gaan we bij alle hypotheekvormen uit van een hypotheekbedrag van 180.000 euro en een WOZ-waarde van 180.000 euro. Voor de verzekeringspremie nemen we een man van 35 jaar als uitgangspunt. Het belastingvoordeel bedraagt 42%.
Lineaire hypotheek (hypotheekrente 5,3%)
In dit voorbeeld is geen dekking bij overlijden meeverzekerd.
Jaren | Lineaire Hypotheek | Bruto rente | Bruto maandlast | Netto maandlast |
1 | 174.000 | 9.368 | 1.281 | 987 |
10 | 120.000 | 6.506 | 1.042 | 849 |
15 | 90.000 | 4.916 | 910 | 773 |
20 | 60.000 | 3.326 | 777 | 695 |
25 | 30.000 | 1.736 | 645 | 619 |
30 | 0 | 146 | 512 | 542 |
Een lineaire dalende risicoverzekering kost gemiddeld €29 per maand. Er is dan bij overlijden geen restantschuld meer. Deze €29 komt dan bij de bruto en netto maandlasten.
Annuiteitenhypotheek (hypotheekrente 5,3%)
In dit voorbeeld is geen dekking bij overlijden meeverzekerd
Jaren | Annuiteiten Hypotheek | Bruto rente p.j. | Bruto maandlast | Netto maandlast |
1 | 177.485 | 9.468 | 998 | 702 |
10 | 147.722 | 7.928 | 998 | 755 |
15 | 123.935 | 6.698 | 998 | 798 |
20 | 92.948 | 5.095 | 998 | 853 |
25 | 52.583 | 3.006 | 998 | 925 |
30 | 0 | 286 | 998 | 1.020 |
Een annuitair dalende risicoverzekering met 5,3% dalend kost gemiddeld €36 per maand. Er is dan bij overlijden geen restantschuld meer. Deze €36 komt dan bij de bruto en netto maandlasten.
Aflossingsvrije hypotheek (hypotheekrente 5,3%)
In dit voorbeeld is geen dekking bij overlijden meeverzekerd.
Jaren | Aflossingsvrije Hypotheek | Bruto rente p.j. | Bruto maandlast | Netto maandlast |
1 | 180.000 | 9.540 | 795 | 496 |
10 | 180.000 | 9.540 | 795 | 496 |
20 | 180.000 | 9.540 | 795 | 496 |
30 | 180.000 | 9.540 | 795 | 496 |
Een lineaire gelijkblijvende risicoverzekering kost gemiddeld € 62 per maand. Er is dan bij overlijden geen restantschuld meer. Deze € 62 komt dan bij de bruto en netto maandlasten.
Spaarhypotheek (hypotheekrente 5,5%)
In dit voorbeeld is de dekking bij overlijden €180.00
Jaren | Spaar | Bruto rente | Maand | Bruto | Netto | Waarde polis |
1 | 180.000 | 9.900 | 230 | 1.055 | 743 | 418 |
10 | 180.000 | 9.900 | 230 | 1.055 | 743 | 26.876 |
20 | 180.000 | 9.900 | 230 | 1.055 | 743 | 82.386 |
30 | 180.000 | 9.900 | 230 | 1.055 | 743 | 180.000 |
Betreffende de waarde van de polis is hier sprake van een afkoopwaarde. Er zijn ook diverse geldgevers die bij eerder stoppen van de polis de werkelijke waarde uitkeren. Deze werkelijke waarde is een paar duizend euro hoger dan de afkoopwaarde.
Beleggingshypotheek (hypotheekrente 5,3%)
In dit voorbeeld is de dekking bij overlijden €180.00
Jaren | Beleggings | Bruto rente | Maand | Bruto | Netto | Waarde polis 8% |
1 | 180.000 | 9.540 | 226 | 1.021 | 722 | 1.736 |
10 | 180.000 | 9.540 | 226 | 1.021 | 722 | 24.799 |
20 | 180.000 | 9.540 | 226 | 1.021 | 722 | 78.029 |
30 | 180.000 | 9.540 | 226 | 1.021 | 722 | 181.076 |
Effectenhypotheek (hypotheekrente 5,5%)
In dit voorbeeld is de dekking bij overlijden €180.00
Jaren | Effecten | Bruto rente | Risico | Bruto | Netto | Waarde 7% |
1 | 180.000 | 9.900 | 38 | 863 | 561 | 31.367 |
10 | 180.000 | 9.900 | 38 | 863 | 583 | 53.947 |
20 | 180.000 | 9.900 | 38 | 863 | 626 | 98.542 |
30 | 180.000 | 9.900 | 38 | 863 | 705 | 180.002 |
De eerste storting is 29.831, die jaarlijks 7,3% bruto rendement moet maken om aan het eindkapitaal te kunnen komen. Netto lasten worden hoger vanwege de vermogensrendementsheffing in box 3.
Hybride hypotheek (hypotheekrente 5.5%)
In dit voorbeeld bestaat de hypotheek uit 50% beleggen en 50% sparen. De dekking bij overlijden is €180.00
Jaren | Hybride | Bruto rente | Maand premie | Bruto | Netto | Vermogens |
1 | 180.000 | 9.900 | 249 | 1.074 | 762 | 2.631 |
10 | 180.000 | 9.900 | 249 | 1.074 | 762 | 33.230 |
20 | 180.000 | 9.900 | 249 | 1.074 | 762 | 87.049 |
30 | 180.000 | 9.900 | 249 | 1.074 | 762 | 180.135 |
Het gemiddelde rendement wat behaald moet worden is 6,75%. Dit is 8% voor het beleggingsgedeelte en 5,5% voor het spaargedeelte.

